| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 7 | 0,16% | 4 | 0,09% | 3 | 0,07% |
| 2 | B | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 3 | AB | 9 | 0,20% | 6 | 0,14% | 3 | 0,07% |
| 4 | O | 5 | 0,11% | 2 | 0,05% | 3 | 0,07% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 12 | O- | 58 | 1,31% | 34 | 0,77% | 24 | 0,54% |
| 13 | TIDAK TAHU | 4346 | 98,10% | 2236 | 50,47% | 2110 | 47,63% |
| JUMLAH | 4430 | 100,00% | 2285 | 51,58% | 2145 | 48,42% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4430 | 100,00% | 2285 | 51,58% | 2145 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 13 Februari 2025