| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 5 | 0,16% | 3 | 0,09% | 2 | 0,06% |
| 2 | B | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 3 | AB | 5 | 0,16% | 4 | 0,13% | 1 | 0,03% |
| 4 | O | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 5 | O+ | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 6 | O- | 22 | 0,69% | 13 | 0,41% | 9 | 0,28% |
| 7 | TIDAK TAHU | 3164 | 98,88% | 1644 | 51,38% | 1520 | 47,50% |
| JUMLAH | 3200 | 100,00% | 1665 | 52,03% | 1535 | 47,97% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3200 | 100,00% | 1665 | 52,03% | 1535 | 47,97% | |
Diperbarui pada : 13 Februari 2025