Daftar Penerima Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PKH | 3 | 0,21% | 1 | 0,07% | 2 | 0,14% |
| 2 | BLT DBHCHT | 4 | 0,27% | 4 | 0,27% | 0 | 0,00% |
| 3 | BLT DD | 6 | 0,41% | 6 | 0,41% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 13 | 0,89% | 11 | 0,76% | 2 | 0,14% | |
| BUKAN PENERIMA | 1442 | 99,11% | 1284 | 88,25% | 158 | 10,86% | |
| TOTAL | 1455 | 100,00% | 1295 | 89,00% | 160 | 11,00% | |
Diperbarui pada : 13 Februari 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|