| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1607 | 36,28% | 901 | 20,34% | 706 | 15,94% |
| 2 | KAWIN | 2538 | 57,29% | 1317 | 29,73% | 1221 | 27,56% |
| 3 | CERAI HIDUP | 34 | 0,77% | 16 | 0,36% | 18 | 0,41% |
| 4 | CERAI MATI | 251 | 5,67% | 51 | 1,15% | 200 | 4,51% |
| JUMLAH | 4430 | 100,00% | 2285 | 51,58% | 2145 | 48,42% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4430 | 100,00% | 2285 | 51,58% | 2145 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 13 Februari 2025