| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1152 | 36,00% | 657 | 20,53% | 495 | 15,47% |
| 2 | KAWIN | 1869 | 58,41% | 967 | 30,22% | 902 | 28,19% |
| 3 | CERAI HIDUP | 14 | 0,44% | 6 | 0,19% | 8 | 0,25% |
| 4 | CERAI MATI | 165 | 5,16% | 35 | 1,09% | 130 | 4,06% |
| JUMLAH | 3200 | 100,00% | 1665 | 52,03% | 1535 | 47,97% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3200 | 100,00% | 1665 | 52,03% | 1535 | 47,97% | |
Diperbarui pada : 13 Februari 2025