| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 79 | 1,78% | 35 | 0,79% | 44 | 0,99% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 732 | 16,52% | 372 | 8,40% | 360 | 8,13% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 959 | 21,65% | 492 | 11,11% | 467 | 10,54% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 2660 | 60,05% | 1386 | 31,29% | 1274 | 28,76% |
| JUMLAH | 4430 | 100,00% | 2285 | 51,58% | 2145 | 48,42% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4430 | 100,00% | 2285 | 51,58% | 2145 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 13 Februari 2025