| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 82 | 1,85% | 37 | 0,84% | 45 | 1,02% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 736 | 16,61% | 373 | 8,42% | 363 | 8,19% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 964 | 21,76% | 496 | 11,20% | 468 | 10,56% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 2648 | 59,77% | 1379 | 31,13% | 1269 | 28,65% |
| JUMLAH | 4430 | 100,00% | 2285 | 51,58% | 2145 | 48,42% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4430 | 100,00% | 2285 | 51,58% | 2145 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 13 Februari 2025