| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 4 | 0,67% | 2 | 0,34% | 2 | 0,34% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 85 | 14,33% | 38 | 6,41% | 47 | 7,93% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 147 | 24,79% | 74 | 12,48% | 73 | 12,31% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 357 | 60,20% | 187 | 31,53% | 170 | 28,67% |
| JUMLAH | 593 | 100,00% | 301 | 50,76% | 292 | 49,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 593 | 100,00% | 301 | 50,76% | 292 | 49,24% | |
Diperbarui pada : 13 Februari 2025