| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 7 | TIDAK CACAT | 3470 | 78,33% | 1769 | 39,93% | 1701 | 38,40% |
| JUMLAH | 3473 | 78,40% | 1771 | 39,98% | 1702 | 38,42% | |
| BELUM MENGISI | 957 | 21,60% | 514 | 11,60% | 443 | 10,00% | |
| TOTAL | 4430 | 100,00% | 2285 | 51,58% | 2145 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 13 Februari 2025