Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT | 3 | 0,07% | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% |
| PENERIMA | 3 | 0,07% | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% | |
| BUKAN PENERIMA | 4427 | 99,93% | 2283 | 51,53% | 2144 | 48,40% | |
| TOTAL | 4430 | 100,00% | 2285 | 51,58% | 2145 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 13 Februari 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|