| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 205 | 34,57% | 172 | 29,01% | 33 | 5,56% |
| 2 | ISTRI | 142 | 23,95% | 2 | 0,34% | 140 | 23,61% |
| 3 | ANAK | 218 | 36,76% | 117 | 19,73% | 101 | 17,03% |
| 4 | MENANTU | 4 | 0,67% | 3 | 0,51% | 1 | 0,17% |
| 5 | CUCU | 5 | 0,84% | 2 | 0,34% | 3 | 0,51% |
| 6 | ORANGTUA | 9 | 1,52% | 2 | 0,34% | 7 | 1,18% |
| 7 | MERTUA | 4 | 0,67% | 1 | 0,17% | 3 | 0,51% |
| 8 | FAMILI LAIN | 6 | 1,01% | 2 | 0,34% | 4 | 0,67% |
| JUMLAH | 593 | 100,00% | 301 | 50,76% | 292 | 49,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 593 | 100,00% | 301 | 50,76% | 292 | 49,24% | |
Diperbarui pada : 13 Februari 2025