| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 1455 | 32,84% | 1295 | 29,23% | 160 | 3,61% |
| 2 | SUAMI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 3 | ISTRI | 1153 | 26,03% | 14 | 0,32% | 1139 | 25,71% |
| 4 | ANAK | 1669 | 37,67% | 927 | 20,93% | 742 | 16,75% |
| 5 | MENANTU | 19 | 0,43% | 9 | 0,20% | 10 | 0,23% |
| 6 | CUCU | 28 | 0,63% | 11 | 0,25% | 17 | 0,38% |
| 7 | ORANGTUA | 68 | 1,53% | 16 | 0,36% | 52 | 1,17% |
| 8 | MERTUA | 14 | 0,32% | 5 | 0,11% | 9 | 0,20% |
| 9 | FAMILI LAIN | 19 | 0,43% | 8 | 0,18% | 11 | 0,25% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 4 | 0,09% | 0 | 0,00% | 4 | 0,09% |
| JUMLAH | 4430 | 100,00% | 2285 | 51,58% | 2145 | 48,42% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4430 | 100,00% | 2285 | 51,58% | 2145 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 13 Februari 2025