Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jambesari, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 30 | 0,68% | 11 | 0,25% | 19 | 0,43% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 241 | 5,44% | 127 | 2,87% | 114 | 2,57% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 312 | 7,04% | 162 | 3,66% | 150 | 3,39% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 356 | 8,04% | 176 | 3,97% | 180 | 4,06% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 375 | 8,47% | 197 | 4,45% | 178 | 4,02% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 375 | 8,47% | 188 | 4,24% | 187 | 4,22% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 322 | 7,27% | 168 | 3,79% | 154 | 3,48% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 320 | 7,22% | 171 | 3,86% | 149 | 3,36% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 316 | 7,13% | 148 | 3,34% | 168 | 3,79% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 374 | 8,44% | 177 | 4,00% | 197 | 4,45% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 324 | 7,31% | 188 | 4,24% | 136 | 3,07% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 327 | 7,38% | 178 | 4,02% | 149 | 3,36% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 226 | 5,10% | 123 | 2,78% | 103 | 2,33% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 189 | 4,27% | 107 | 2,42% | 82 | 1,85% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 124 | 2,80% | 63 | 1,42% | 61 | 1,38% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 201 | 4,54% | 95 | 2,14% | 106 | 2,39% |
| JUMLAH | 4414 | 99,64% | 2279 | 51,44% | 2135 | 48,19% | |
| BELUM MENGISI | 16 | 0,36% | 6 | 0,14% | 10 | 0,23% | |
| TOTAL | 4430 | 100,00% | 2285 | 51,58% | 2145 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 13 Februari 2025