| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 36 | 0,81% | 14 | 0,32% | 22 | 0,50% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 254 | 5,73% | 132 | 2,98% | 122 | 2,75% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 308 | 6,95% | 160 | 3,61% | 148 | 3,34% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 358 | 8,08% | 180 | 4,06% | 178 | 4,02% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 383 | 8,65% | 199 | 4,49% | 184 | 4,15% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 375 | 8,47% | 187 | 4,22% | 188 | 4,24% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 314 | 7,09% | 164 | 3,70% | 150 | 3,39% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 317 | 7,16% | 174 | 3,93% | 143 | 3,23% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 319 | 7,20% | 145 | 3,27% | 174 | 3,93% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 378 | 8,53% | 181 | 4,09% | 197 | 4,45% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 321 | 7,25% | 184 | 4,15% | 137 | 3,09% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 318 | 7,18% | 174 | 3,93% | 144 | 3,25% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 225 | 5,08% | 127 | 2,87% | 98 | 2,21% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 183 | 4,13% | 101 | 2,28% | 82 | 1,85% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 126 | 2,84% | 64 | 1,44% | 62 | 1,40% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 213 | 4,81% | 99 | 2,23% | 114 | 2,57% |
| JUMLAH | 4430 | 100,00% | 2285 | 51,58% | 2145 | 48,42% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4430 | 100,00% | 2285 | 51,58% | 2145 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 13 Februari 2025